Vereinsmeister des
Jahres 2003
![]()
Die aktuelle Tabelle zur Vereinsmeisterschaft im laufenden Jahr
| Wettbewerb | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Elko.S | Jens H . | Frank N. | Alex B. | Stefan K. | Dirk M. | Volkmar L. | Jochen R. | Hans B. | Wolfgang H. | Matthias R. | Timo W. | Uwe N. | |
| Segler mit Antrieb | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segler | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HLG | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorkunstflug | 4 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtpunkte : | 30 | 29 | 24 | 20 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Platzierung : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
![]() |
|||||||||||||
| Die Wertungen erfolgen Formel 1 mäßig. | |||||||||||||
| 1.Platz | 10 Punkte | ||||||||||||
| 2.Platz | 8 Punkte | ||||||||||||
| 3.Platz | 6 Punkte | ||||||||||||
| 4.Platz | 5 Punkte | ||||||||||||
| 5.Platz | 4 Punkte | ||||||||||||
| 6.Platz | 3 Punkte | ||||||||||||
| 7.Platz | 2 Punkte | ||||||||||||
| 8.Platz | 1 Punkt | ||||||||||||