Vereinsmeister des Jahres
2022
Die Aufgaben:
Motorkunstflug Segler mit Antrieb
HLG-Wettbewerb
Segler
Wertungsbogen für Segler mit Antrieb Wertungsbogen für HLG Wertungsbogen Segler
Ergebnisse 2022 | Jan Sch. | Alexander B. | Jan Hendrik F. | Jochen R. | Adrian L. | Karl-Heinz | Jürgen Sch. | Martin P. | Andreas K. |
Segler Winde | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
HLG-Wettbewerb | 10 | 6 | / | / | 8 | / | / | / | / |
Motorsegler | 8 | 5 | 10 | 4 | / | / | 6 | 3 | 2 |
Motorkunstflug | / | 8 | / | 10 | 6 | 5 | / | / | / |
Segler Gummi | 10 | 6 | 8 | 5 | |||||
Gesamt: | 28 | 25 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 |
![]() |
||
Die Wertungen
|
||
1.Platz | 10 Punkte | |
2.Platz | 8 Punkte | |
3.Platz | 6 Punkte | |
4.Platz | 5 Punkte | |
5.Platz | 4 Punkte | |
6.Platz | 3 Punkte | |
7.Platz | 2 Punkte | |
8.Platz | 1 Punkt | |
|
||