Vereinsmeister des Jahres
2023
Die Aufgaben:
Wertungsbogen für Segler mit Antrieb
Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | |||
Motorsegler-Teil1 | Motorsegler-Teil2 | |||||||
1. | Andreas K. | 707 | Punkte | 1. | Jan S. | 720 | Punkte | |
2. | Jan H. F. | 689 | Punkte | 2. | Jan H. F. | 717 | Punkte | |
3. | Jan S. | 682 | Punkte | 3. | Alberto P. | 673 | Punkte | |
4. | Alberto P. | 681 | Punkte | 4. | Dirk M. | 643 | Punkte | |
5. | Frank N. | 679 | Punkte | 5. | Alexander B. | 583 | Punkte | |
6. | Jochen R. | 612 | Punkte | 6. | Jochen R. | 564 | Punkte | |
7. | Dirk M. | 599 | Punkte | 7. | Stefan K. | 253 | Punkte | |
8. | Alexander B. | 595 | Punkte | 8. | Jürgen S. | 238 | Punkte | |
9. | Martin P. | 592 | Punkte | 9. | ||||
10. | Stefan K. | 557 | Punkte | 10. | ||||
11. | Dieter W. | 405 | Punkte | 11. | ||||
12. | Uwe N. | 353 | Punkte | 12. | ||||
13. | Maxsym K. | 239 | Punkte | 13. |
Es wird von den Piloten
die an beiden Wettbewerben teilgenommen haben, nur das bessere Ergebnis
gewertet.
Damit ergibt sich nun die folgende Vereinsmeister Plazierung
für 2023:
Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | Meisterpunkte | |
1. | Jan S. | 720 | Punkte | 10 Punkte |
2. | Jan H. F. | 717 | Punkte | 8 Punkte |
3. | Andreas K. | 707 | Punkte | 6 Punkte |
4. | Alberto P. | 681 | Punkte | 5 Punkte |
5. | Frank N. | 679 | Punkte | 4 Punkte |
6. | Dirk M. | 643 | Punkte | 3 Punkte |
7. | Jochen R. | 612 | Punkte | 2 Punkte |
8. | Alexander B. | 595 | Punkte | 1 Punkt |
9. | Martin P. | 592 | Punkte | |
10. | Stefan K. | 557 | Punkte | |
11. | Dieter W. | 405 | Punkte | |
12. | Uwe N. | 353 | Punkte | |
13. | Maxsym K. | 239 | Punkte | |
14. | Jürgen S. | 238 | Punkte |
![]() |
||
Die Wertungen
|
||
1.Platz | 10 Punkte | |
2.Platz | 8 Punkte | |
3.Platz | 6 Punkte | |
4.Platz | 5 Punkte | |
5.Platz | 4 Punkte | |
6.Platz | 3 Punkte | |
7.Platz | 2 Punkte | |
8.Platz | 1 Punkt | |
|
||