Vereinsmeister des Jahres
2024
Die Aufgaben:
Wertungsbogen für Segler mit Antrieb
Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | |
Motorsegler | |||
|
|||
1. | Jan S. | 724 | Punkte |
2. | Harald S. | 603 | Punkte |
3. | Adrian L | 590 | Punkte |
4. | Uwe N-Z. | 567 | Punkte |
5. | Jochen R. | 532 | Punkte |
6. | Dieter W. | 521 | Punkte |
Es wird von den Piloten
die an beiden Wettbewerben teilgenommen haben, nur das bessere Ergebnis
gewertet.
Damit ergibt sich nun die folgende Vereinsmeister Plazierung
für 2024:
![]() |
||
Die Wertungen
|
||
1.Platz | 10 Punkte | |
2.Platz | 8 Punkte | |
3.Platz | 6 Punkte | |
4.Platz | 5 Punkte | |
5.Platz | 4 Punkte | |
6.Platz | 3 Punkte | |
7.Platz | 2 Punkte | |
8.Platz |
1 Punkt |
|
|
||