Vereinsmeister des Jahres
2025
Die Aufgaben:
Wertungsbogen für Segler mit Antrieb
Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | |
Motorsegler | |||
1. | Jan S. | 678 | Punkte |
2. | Andreas K. | 662 | Punkte |
3. | Dirk M. | 655 | Punkte |
4. | Jochen R. | 639 | Punkte |
5. | Alexander B. | 510 | Punkte |
6. | Uwe N-Z. | 509 | Punkte |
Es wird von den Piloten
die an beiden Wettbewerben teilgenommen haben, nur das bessere Ergebnis
gewertet.
Damit ergibt sich nun die folgende Vereinsmeister Plazierung
für 2025
![]() |
||
Die Wertungen
|
||
1.Platz | 10 Punkte | |
2.Platz | 8 Punkte | |
3.Platz | 6 Punkte | |
4.Platz | 5 Punkte | |
5.Platz | 4 Punkte | |
6.Platz | 3 Punkte | |
7.Platz | 2 Punkte | |
8.Platz |
1 Punkt |
|
|
||