Vereinsmeister des Jahres
2025
![]()
Die Aufgaben:
Wertungsbogen für Segler mit Antrieb
| Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | 14-06-2025 |
| Motorsegler | |||
| 1. | Jan S. | 678 | Punkte |
| 2. | Andreas K. | 662 | Punkte |
| 3. | Dirk M. | 655 | Punkte |
| 4. | Jochen R. | 639 | Punkte |
| 5. | Alexander B. | 510 | Punkte |
| 6. | Uwe N-Z. | 509 | Punkte |
| Platz | Teilnehmer | Wertungspunkte | 30-08-2025 |
| 1. | Jan S. | 694 | Punkte |
| 2. | Alberto P. | 679 | Punkte |
| 3. | Jochen R. | 656 | Punkte |
| 4. | Dirk M. | 627 | Punkte |
| 5. | Wolfgang S. | 507 | Punkte |
| 6. | Adrian S. | 505 | Punkte |
| 7. | Stefan K. | 366 | Punkte |
Es wird von den Piloten
die an beiden Wettbewerben teilgenommen haben, nur das bessere Ergebnis
gewertet.
Damit ergibt sich nun die folgende Vereinsmeister Plazierung
für 2025
![]() |
||
|
Die Wertungen
|
||
| 1.Platz | 10 Punkte | |
| 2.Platz | 8 Punkte | |
| 3.Platz | 6 Punkte | |
| 4.Platz | 5 Punkte | |
| 5.Platz | 4 Punkte | |
| 6.Platz | 3 Punkte | |
| 7.Platz | 2 Punkte | |
|
8.Platz |
1 Punkt |
|
|
|
||